한눈에 보는 결산
최근 2년간 결산 내역을 한 눈에 보실 수 있습니다.
재정건전성
(단위:조원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
총수입 | 573.9 | 617.8 |
총지출 | 610.7 | 682.4 |
재정수지 | - 36.8 | - 64.6 |
관리재정수지 | - 87.0 | - 117.0 |
국가채무(GDP 대비) | 1,126.8 (46.9%) | 1,067.7 (49.4%) |
재정운영
(단위:조원)
구분 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
재정운영순원가 | 485.8 | 512.5 |
비교환수익 | 417.2 | 464.8 |
재정운영결과 | 68.6 | 47.8 |
